Cтоимость указана от ст. Киев Пассажирский
источник - http://www.railwayukr.com/
Стоимость проезда в международном сообщении | |||
№ поезда | Станция назначения | Через какие станции проходит | Стоимость |
059 | Афины | София | 2183-05 |
029 | Берлин | Ягодин | 1406-56 |
029 | Брюссель | Варшава | 2732-50 |
059 | Бухарест | Вадул Сирет | 776-03 |
015 | Белград | Будапешт | 1142-62 |
007 | Братислава | Чоп | 1149-15 |
015 | Будапешт | Чоп | 816-76 |
067 | Варшава | Ягодин | 698-48 |
029 | Варшава | Ягодин | 715-51 |
051 | Вроцлав | Мостицкая | 926-56 |
007 | Вена | Братислава | 1238-31 |
051 | Вена | Медыка | 1539-20 |
007 | Жилина | Чоп | 1034-43 |
015 | Загреб | Будапешт | 1606-01 |
015 | Захонь | Чоп | 632-98 |
029 | Кутно | Варшава | 759-33 |
051 | Катовице | Мостицкая | 842-32 |
007 | Кошице | Чоп | 795-95 |
051 | Краков | Мостицкая | 808-41 |
051 | Легница | Мостицкая | 934-21 |
067 | Люблин | Ягодин | 571-65 |
015 | Любляна | Загреб | 1772-42 |
029 | Магдебург | Берлин | 1745-68 |
029 | Мюнхен | Берлин | 2544-25 |
051 | Мюнхен | Прага | 2565-37 |
015 | Новий Сад | Будапешт | 1067-14 |
051 | Прага | Краков | 1600-40 |
007 | Попрад | Чоп | 934-88 |
029 | Познань | Ягодин | 796-52 |
051 | Пшемисль | Мостицкая | 590-25 |
059 | Русе | Вадул Сирет | 905-17 |
059 | София | Вадул Сирет | 1080-14 |
029 | Франкфурт/Майн | Берлин | 2555-19 |
067 | Хелм | Ягодин | 526-80 |
035 | Львов - Краков | Медика | 414-97 |
035 | Львов - Вроцлав | Медика | 519-82 |
источник - http://www.railwayukr.com/
Комментариев нет:
Отправить комментарий